Utilizar un secador de aire comprimido es fundamental para mantener la calidad y el rendimiento de los sistemas de aire comprimido
| Fabricación | : CHINA |
| Capacidad | : 3800 lt/min / 134 CFM |
| Presión MAX. de Trabajo | : 13 bar (188 psi) |
| Potencia Motocompresor | : 0,92 Kw |
| Gas Refrigerante | : R-134A |
| Voltaje | : 220 voltios_1 fases |
| Punto de Rocio °C | : 3 – 5 |
| Temp max de ambiente trabajo | : 45°C |
| Temp de entrada de aire max | : 35°C |
| Conexión Entrada – Salida | : 1.1/2” |
| Peso | : 80 kg |
| Dimensiones | : 760 x 450 x G70mm |
